أسعار الذهب في سوريا اليوم
نشرة الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة
غرام ذهب عيار 21
١٦٬٨٥٠ ل.س
مبيع ١٦٬٨٥٠ · شراء ١٦٬٥٥٠
غرام ذهب عيار 18
١٤٬٤٥٠ ل.س
مبيع ١٤٬٤٥٠ · شراء ١٤٬١٥٠
٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ١٠:٥٢ ص · sana.sy
غرام ذهب عيار 21, السعر العالمي × سعر الصرف: ١٦٬٧٣٥ ل.س · الفرق: -0.7%
| البند | السعر (ل.س) | بالدولار | يومي | أسبوعي |
|---|---|---|---|---|
| غرام ذهب عيار 21 عيار السوق | ١٦٬٧٣٥ | $116.02 | ▲ 4.37% | ▲ 2.99% |
| غرام ذهب عيار 18 | ١٤٬٣٤٥ | $99.44 | ▲ 4.37% | ▲ 2.99% |
| غرام ذهب عيار 24 سبائك وليرات | ١٩٬١٢٦ | $132.59 | ▲ 4.37% | ▲ 2.99% |
| الليرة الذهبية 8 غرامات عيار 21 | ١٣٣٬٨٨٢ | $928.13 | ▲ 4.37% | ▲ 2.99% |
| غرام الفضة | ٢٤٥ | $1.70 | ▲ 5.29% | ▼ 0.49% |
| الدولار الأمريكي صرف السوق | ١٤٤ | - | ▲ 0.17% | ▲ 0.96% |
سعر غرام الذهب حسب العيار
أسعار ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦
| العيار | بالليرة السورية | بالدولار |
|---|---|---|
| عيار ٢٤٢٤/٢٤ من الذهب الخالص | ١٩٬١٢٦ | $132.59 |
| عيار ٢٢٢٢/٢٤ من الذهب الخالص | ١٧٬٥٣٢ | $121.54 |
| عيار ٢١٢١/٢٤ من الذهب الخالص | ١٦٬٧٣٥ | $116.02 |
| عيار ١٨١٨/٢٤ من الذهب الخالص | ١٤٬٣٤٥ | $99.44 |
| عيار ١٤١٤/٢٤ من الذهب الخالص | ١١٬١٥٧ | $77.34 |
سعر الذهب حسب الوزن
| الوحدة | عيار ٢١ | عيار ٢٤ |
|---|---|---|
| غرام واحد | ١٦٬٧٣٥$116.02 | ١٩٬١٢٦$132.59 |
| ٥ غرام | ٨٣٬٦٧٦$580.08 | ٩٥٬٦٣٠$662.95 |
| ١٠ غرام | ١٦٧٬٣٥٣$1,160.16 | ١٩١٬٢٦٠$1,325.90 |
| تولة (١١.٦٦٣٨ غرام) | ١٩٥٬١٩٧$1,353.19 | ٢٢٣٬٠٨٢$1,546.50 |
| أونصة (٣١.١٠٣٥ غرام) | ٥٢٠٬٥٢٦$3,608.50 | ٥٩٤٬٨٨٧$4,124.00 |
| ٥٠ غرام | ٨٣٦٬٧٦٥$5,800.79 | ٩٥٦٬٣٠٢$6,629.48 |
| ١٠٠ غرام | ١٬٦٧٣٬٥٢٩$11,601.59 | ١٬٩١٢٬٦٠٥$13,258.96 |
| كيلوغرام (١٠٠٠ غرام) | ١٦٬٧٣٥٬٢٩١$116,015.88 | ١٩٬١٢٦٬٠٤٧$132,589.58 |
الليرة الذهبية وأجزاؤها
| البند | بالليرة السورية | بالدولار |
|---|---|---|
| ليرة ذهبية (٨ غرام عيار ٢١) | ١٣٣٬٨٨٢ | $928.13 |
| نصف ليرة (٤ غرام) | ٦٦٬٩٤١ | $464.06 |
| ربع ليرة (٢ غرام) | ٣٣٬٤٧١ | $232.03 |
سعر الغرام لأي عيار = سعر غرام الذهب الخالص × العيار ÷ ٢٤. الأونصة ٣١.١٠٣٥ غرام، التولة ١١.٦٦٣٨ غرام، والليرة الذهبية ٨ غرام عيار ٢١. الأسعار للمعدن دون المصنعية. الأرقام بالليرة السورية الجديدة (١ جديدة = ١٠٠ قديمة).
سعر الذهب حسب المدينة
سعر الذهب في دمشق · سعر الذهب في حلب · سعر الذهب في حمص · سعر الذهب في اللاذقية · سعر الذهب في الحسكة