سعر الدولار الأمريكي · صرف السوق
١٤٤ ل.س ▲ 0.17%
التغير الأسبوعي: ▲ 0.96% · آخر تحديث: 2026-11-05
آخر 7 أيام
| التاريخ | السعر (ل.س) | ل.س قديمة |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | ١٤٤ | ١٤٬٤٢٥ |
| 2026-11-04 | ١٤٤ | ١٤٬٤٠٠ |
| 2026-11-03 | ١٤٤ | ١٤٬٤٠٠ |
| 2026-11-02 | ١٤٣ | ١٤٬٣٣٨ |
| 2026-11-01 | ١٤٣ | ١٤٬٣١٣ |
| 2026-10-31 | ١٤٣ | ١٤٬٢٨٨ |
| 2026-10-30 | ١٤٣ | ١٤٬٢٨٨ |
غرام ذهب عيار 21 · غرام ذهب عيار 18 · غرام ذهب عيار 24 · الليرة الذهبية · غرام الفضة · أسعار الذهب
الأسعار بالليرة السورية الجديدة (١ جديدة = ١٠٠ قديمة). الأسعار محسوبة من سعر الذهب العالمي وسعر الصرف.