سعر الفضة في سوريا اليوم
غرام الفضة
٢٤٥ ل.س
$1.70 · ٢٤٬٤٦٤ ل.س قديمة
أونصة الفضة
٧٬٦٠٩ ل.س
$52.75 · ٧٦٠٬٩١٩ ل.س قديمة
كيلو الفضة
٢٤٤٬٦٤١ ل.س
$1,695.95 · ٢٤٬٤٦٤٬٠٨٨ ل.س قديمة
آخر تحديث: ٥/١١/٢٠٢٦ · أونصة الفضة عالمياً: $52.75 · سعر صرف الدولار: ١٤٤ ل.س
| التاريخ | غرام الفضة (ل.س) | الأونصة عالمياً |
|---|---|---|
| ٧/١٠/٢٠٢٦ | ٢٧١ | $60.82 |
| ٨/١٠/٢٠٢٦ | ٢٦٨ | $59.99 |
| ٩/١٠/٢٠٢٦ | ٢٧٠ | $60.52 |
| ١٠/١٠/٢٠٢٦ | ٢٧٢ | $60.95 |
| ١١/١٠/٢٠٢٦ | ٢٧٧ | $60.95 |
| ١٢/١٠/٢٠٢٦ | ٢٧٧ | $60.92 |
| ١٣/١٠/٢٠٢٦ | ٢٧٨ | $60.78 |
| ١٤/١٠/٢٠٢٦ | ٢٦٧ | $59.26 |
| ١٥/١٠/٢٠٢٦ | ٢٥١ | $56.05 |
| ١٦/١٠/٢٠٢٦ | ٢٥٩ | $57.79 |
| ١٧/١٠/٢٠٢٦ | ٢٥٦ | $57.12 |
| ١٨/١٠/٢٠٢٦ | ٢٥٧ | $57.12 |
| ١٩/١٠/٢٠٢٦ | ٢٦٠ | $57.65 |
| ٢٠/١٠/٢٠٢٦ | ٢٦١ | $57.32 |
| ٢١/١٠/٢٠٢٦ | ٢٦٢ | $57.74 |
| ٢٢/١٠/٢٠٢٦ | ٢٥٦ | $56.28 |
| ٢٣/١٠/٢٠٢٦ | ٢٤٦ | $54.09 |
| ٢٤/١٠/٢٠٢٦ | ٢٤٥ | $54.05 |
| ٢٥/١٠/٢٠٢٦ | ٢٤٧ | $54.05 |
| ٢٦/١٠/٢٠٢٦ | ٢٥٠ | $54.44 |
| ٢٧/١٠/٢٠٢٦ | ٢٤٦ | $53.31 |
| ٢٨/١٠/٢٠٢٦ | ٢٤٨ | $54.00 |
| ٢٩/١٠/٢٠٢٦ | ٢٤٦ | $53.52 |
| ٣٠/١٠/٢٠٢٦ | ٢٣٨ | $51.76 |
| ٣١/١٠/٢٠٢٦ | ٢٢٦ | $49.25 |
| ١/١١/٢٠٢٦ | ٢٢٧ | $49.25 |
| ٢/١١/٢٠٢٦ | ٢٣٢ | $50.40 |
| ٣/١١/٢٠٢٦ | ٢٢٩ | $49.56 |
| ٤/١١/٢٠٢٦ | ٢٣٢ | $50.19 |
| ٥/١١/٢٠٢٦ | ٢٤٥ | $52.75 |
الأسعار بالليرة السورية الجديدة (١ جديدة = ١٠٠ قديمة). الأسعار محسوبة من سعر الذهب العالمي وسعر الصرف.