سعر غرام الفضة
٢٤٥ ل.س ▲ 5.29% $1.70
التغير الأسبوعي: ▼ 0.49% · آخر تحديث: 2026-11-05
آخر 7 أيام
| التاريخ | السعر (ل.س) | ل.س قديمة |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | ٢٤٥ | ٢٤٬٤٦٤ |
| 2026-11-04 | ٢٣٢ | ٢٣٬٢٣٦ |
| 2026-11-03 | ٢٢٩ | ٢٢٬٩٤٢ |
| 2026-11-02 | ٢٣٢ | ٢٣٬٢٣٢ |
| 2026-11-01 | ٢٢٧ | ٢٢٬٦٦٥ |
| 2026-10-31 | ٢٢٦ | ٢٢٬٦٢٥ |
| 2026-10-30 | ٢٣٨ | ٢٣٬٧٧٨ |
غرام ذهب عيار 21 · غرام ذهب عيار 18 · غرام ذهب عيار 24 · الليرة الذهبية · الدولار الأمريكي · أسعار الذهب
الأسعار بالليرة السورية الجديدة (١ جديدة = ١٠٠ قديمة). الأسعار محسوبة من سعر الذهب العالمي وسعر الصرف.